LE FORAGE INTERCALAIRE D’OSISKO RECOUPE DES INTERVALLES À HAUTE TENEUR À LYNX
Plusieurs intervalles à haute teneur incluant 80,7 g/t Au sur 5,8 mètres
(Toronto, le 5 septembre 2019) Minière Osisko inc. (OSK : TSX, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir de publier de nouveaux résultats de forage intercalaire issus du programme de forage de définition et d’expansion en cours sur le projet aurifère Windfall, entièrement détenu par la Société et situé dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, dans le canton d’Urban, Eeyou Istchee Baie-James, Québec. Le programme est présentement axé sur le forage intercalaire au sein du gîte aurifère principal de Windfall et du gîte adjacent de Lynx (situé immédiatement au nord-est de Windfall), le forage d’exploration et d’expansion des principales zones minéralisées ainsi que le forage d’exploration en profondeur dans les parties centrales du système intrusif.
Les nouveaux résultats d’analyse significatifs de 72 intervalles dans 38 sondages et 16 déviations ciblant le forage intercalaire en surface à Lynx et dans la zone Principale sont présentés ci-dessous. De plus, 66 intervalles dans 29 sondages ciblant le forage intercalaire souterrain à espacement variable, incluant le secteur ciblé pour l’échantillonnage en vrac de la zone Lynx à venir, sont présentés dans le deuxième tableau ci-dessous.
Le président et chef de la direction d’Osisko, John Burzynski, a déclaré : « Le forage intercalaire définit une bonne continuité au sein des zones connues et montre quelques teneurs très élevées, particulièrement à Lynx. Lorsque nous aurons terminé les 200 000 mètres de forage supplémentaires que nous avons récemment annoncés, nous pourrons également ajouter à la prochaine estimation de ressources des secteurs significatifs provenant des deux nouvelles découvertes (Extension Lynx et Triple Lynx). »
Les faits saillants des nouveaux résultats de forage intercalaire comprennent notamment : 80,7 g/t Au sur 5,8 mètres dans le sondage OSK-W-19-1958-W2; 104 g/t Au sur 3,6 mètres dans le sondage OSK-W-19-1539-W1; 151 g/t Au sur 2,1 mètres dans le sondage WST-19-0168; 89,2 g/t Au sur 2,9 mètres dans le sondage WST-19-167; 114 g/t Au sur 2,1 mètres dans le sondage WST-19-0143; 52,3 g/t Au sur 4,2 mètres dans le sondage OSK-W-19-2012; 81,0 g/t Au sur 2,7 mètres dans le sondage WST-19-0142A; 53,1 g/t Au sur 3,3 mètres dans le sondage OSK-W-19-1949-W1; 50,9 g/t Au sur 2,5 mètres dans le sondage WST-19-0172; 14,5 g/t Au sur 7,3 mètres dans le sondage WST-19-0132 et 50,0 g/t Au sur 2,0 mètres dans le sondage OSK-W-19-1412-W3. Des cartes montrant l’emplacement des sondages et les résultats d’analyse complets sont disponibles à l’adresse : www.miniereosisko.com.
Forage en surface
Sondage | De (m) |
À (m) |
Intervalle (m) | Au (g/t) non coupé | Au (g/t) coupé à 100 g/t | Secteur | Zone |
OSK-W-17-961 | 862,4 | 864,7 | 2,3 | 37,7 | Lynx_333 | Lynx | |
incluant | 863,5 | 864,3 | 0,8 | 83,5 | |||
OSK-W-18-1746 | 694,9 | 697,0 | 2,1 | 25,3 | Lynx_336 | Lynx | |
OSK-W-19-1181-W7 | 965,2 | 967,6 | 2,4 | 7,93 | Lynx_314 | Lynx | |
OSK-W-19-1412-W3 | 733,0 | 735,0 | 2,0 | 50,0 | Lynx_326 | Lynx | |
incluant | 734,3 | 735,0 | 0,7 | 98,9 | |||
OSK-W-19-1419-W1 | 668,0 | 671,9 | 3,9 | 9,13 | Lynx_301 | Lynx | |
incluant | 670,0 | 671,0 | 1,0 | 24,5 | |||
OSK-W-19-1539-W1 | 468,2 | 471,8 | 3,6 | 104 | 22,8 | Lynx_320 | Lynx |
incluant | 471,3 | 471,8 | 0,5 | 687 | 100 | ||
OSK-W-19-1746-W1 | 783,2 | 786,3 | 3,1 | 4,38 | Lynx_336 | Lynx | |
OSK-W-19-1857-W1 | 1190,1 | 1192,3 | 2,2 | 5,37 | Veine | Lynx | |
incluant | 1190,1 | 1190,9 | 0,8 | 13,5 | |||
OSK-W-19-1857-W3 | 1179,0 | 1181,0 | 2,0 | 38,8 | Lynx_313 | Lynx | |
incluant | 1179,7 | 1181,0 | 1,3 | 59,6 | |||
1193,6 | 1195,9 | 2,3 | 6,43 | Lynx_313 | Lynx | ||
incluant | 1193,6 | 1194,3 | 0,7 | 16,8 | |||
OSK-W-19-1889 | 207,7 | 210,0 | 2,3 | 7,82 | Veine | Caribou | |
OSK-W-19-1891 | 502,0 | 504,1 | 2,1 | 4,46 | Lynx | Lynx | |
incluant | 503,6 | 504,1 | 0,5 | 18,2 | |||
OSK-W-19-1891-W1 | 472,0 | 475,0 | 3,0 | 7,18 | Lynx | Lynx | |
incluant | 473,1 | 473,8 | 0,7 | 30,1 | |||
OSK-W-19-1891-W4 | 548,5 | 551,0 | 2,5 | 14,0 | Lynx_315 | Lynx | |
OSK-W-19-1903 | 394,6 | 397,4 | 2,8 | 6,18 | Veine | Caribou | |
incluant | 395,5 | 396,4 | 0,9 | 16,9 | |||
OSK-W-19-1904 | 354,0 | 356,1 | 2,1 | 4,14 | Caribou | Caribou | |
incluant | 354,6 | 355,1 | 0,5 | 10,0 | |||
522,0 | 525,0 | 3,0 | 3,93 | Z27_112 | Zone 27 | ||
OSK-W-19-1917 | 465,0 | 467,0 | 2,0 | 3,62 | Caribou_240 | Caribou | |
OSK-W-19-1921-W2 | 1049,3 | 1052,2 | 2,9 | 5,88 | Lynx 4 | Lynx | |
OSK-W-19-1928 | 582,0 | 584,1 | 2,1 | 37,8 | Lynx_326 | Lynx | |
incluant | 583,3 | 584,1 | 0,8 | 99,0 | |||
OSK-W-19-1942 | 884,0 | 886,0 | 2,0 | 6,66 | Lynx_312 | Lynx | |
incluant | 884,5 | 885,0 | 0,5 | 17,4 | |||
OSK-W-19-1942-W2 | 398,5 | 400,5 | 2,0 | 9,48 | Lynx_303 | Lynx | |
incluant | 398,5 | 399,5 | 1,0 | 18,9 | |||
849,0 | 852,0 | 3,0 | 9,90 | Lynx_313 | Lynx | ||
incluant | 851,5 | 852,0 | 0,5 | 28,8 | |||
857,2 | 859,4 | 2,2 | 15,2 | Lynx_313 | Lynx | ||
incluant | 857,8 | 858,7 | 0,9 | 35,9 | |||
998,6 | 1003,4 | 4,8 | 6,89 | Lynx | Lynx | ||
incluant | 1003,0 | 1003,4 | 0,4 | 41,3 | |||
OSK-W-19-1943 | 106,5 | 108,5 | 2,0 | 5,46 | Windfall Nord | Windfall Nord | |
incluant | 106,5 | 107,0 | 0,5 | 19,3 | |||
OSK-W-19-1949-W1 | 987,0 | 990,3 | 3,3 | 53,1 | 18,7 | Lynx_317 | Lynx |
incluant | 989,4 | 989,9 | 0,5 | 327 | 100 | ||
1058,9 | 1060,9 | 2,0 | 20,2 | Lynx_312 | Lynx | ||
incluant | 1059,9 | 1060,9 | 1,0 | 40,2 | |||
OSK-W-19-1949-W2 | 701,0 | 704,1 | 3,1 | 7,88 | Lynx | Lynx | |
OSK-W-19-1950 | 32,3 | 34,6 | 2,3 | 38,9 | 13,5 | Veine | Windfall Nord |
incluant | 32,3 | 32,6 | 0,3 | 295 | 100 | ||
OSK-W-19-1954 | 61,6 | 64,4 | 2,8 | 27,8 | Windfall Nord | Windfall Nord | |
incluant | 63,6 | 64,4 | 0,8 | 89,6 | |||
OSK-W-19-1958 | 690,7 | 693,0 | 2,3 | 12,9 | Lynx | Lynx | |
incluant | 692,3 | 693,0 | 0,7 | 41,6 | |||
970,3 | 977,3 | 7,0 | 7,94 | Lynx_317 | Lynx | ||
incluant | 972,1 | 972,5 | 0,4 | 27,9 | |||
OSK-W-19-1958-W1 | 975,4 | 977,8 | 2,4 | 8,50 | Lynx_317 | Lynx | |
1028,0 | 1030,0 | 2,0 | 3,51 | Lynx_313 | Lynx | ||
1050,0 | 1052,5 | 2,5 | 8,31 | Lynx_312 | Lynx | ||
1075,3 | 1077,5 | 2,2 | 5,14 | Lynx_312 | Lynx | ||
OSK-W-19-1958-W2 | 1001,3 | 1007,1 | 5,8 | 80,7 | 52,8 | Lynx_317 | Lynx |
incluant | 1002,7 | 1003,2 | 0,5 | 325 | 100 | ||
OSK-W-19-1966 | 90,0 | 92,0 | 2,0 | 4,69 | Windfall Nord | Windfall Nord | |
OSK-W-19-1969 | 315,0 | 317,0 | 2,0 | 3,09 | Lynx | Lynx | |
incluant | 315,6 | 315,9 | 0,3 | 16,5 | |||
OSK-W-19-1971 | 135,0 | 137,4 | 2,4 | 3,28 | Windfall Nord | Windfall Nord | |
OSK-W-19-1978 | 454,0 | 456,0 | 2,0 | 12,1 | Windfall Nord | Windfall Nord | |
incluant | 454,7 | 455,4 | 0,7 | 33,1 | |||
OSK-W-19-1982 | 158,7 | 161,9 | 3,2 | 10,6 | Bobcat | Bobcat | |
OSK-W-19-1991 | 852,1 | 854,3 | 2,2 | 5,27 | Lynx_336 | Lynx | |
OSK-W-19-1999 | 122,8 | 125,0 | 2,2 | 29,0 | 23,0 | Bobcat | Bobcat |
incluant | 122,8 | 123,3 | 0,5 | 127 | 100 | ||
OSK-W-19-2003 | 85,8 | 90,2 | 4,4 | 3,06 | Bobcat | Bobcat | |
OSK-W-19-2004 | 213,6 | 216,9 | 3,3 | 5,31 | Bobcat | Bobcat | |
incluant | 216,0 | 216,9 | 0,9 | 15,6 | |||
OSK-W-19-2009 | 145,6 | 147,8 | 2,2 | 3,87 | Bobcat | Bobcat | |
170,1 | 174,2 | 4,1 | 4,97 | Bobcat | Bobcat | ||
incluant | 170,1 | 172,0 | 1,9 | 8,25 | |||
OSK-W-19-2011 | 463,8 | 466,0 | 2,2 | 22,6 | Lynx_301 | Lynx | |
incluant | 463,8 | 464,3 | 0,5 | 98,0 | |||
OSK-W-19-2012 | 303,0 | 307,2 | 4,2 | 52,3 | 50,5 | Lynx_310 | Lynx |
incluant | 306,0 | 306,5 | 0,5 | 115 | 100 | ||
OSK-W-19-2013 | 101,6 | 104,2 | 2,6 | 15,5 | F11 | F11 | |
incluant | 101,6 | 102,0 | 0,4 | 43,9 | |||
incluant | 102,0 | 102,4 | 0,4 | 54,4 | |||
OSK-W-19-2015 | 698,5 | 700,5 | 2,0 | 32,9 | Lynx_315 | Lynx | |
incluant | 699,2 | 699,8 | 0,6 | 57,2 | |||
703,9 | 706,0 | 2,1 | 3,38 | Lynx_315 | Lynx | ||
incluant | 704,5 | 705,3 | 0,8 | 8,14 | |||
OSK-W-19-2020 | 68,0 | 70,0 | 2,0 | 9,10 | Bobcat | Bobcat | |
incluant | 68,6 | 69,0 | 0,4 | 44,3 | |||
166,0 | 168,0 | 2,0 | 7,22 | Bobcat | Bobcat | ||
incluant | 166,0 | 166,6 | 0,6 | 23,9 | |||
185,0 | 187,0 | 2,0 | 5,61 | Bobcat | Bobcat | ||
incluant | 186,6 | 187,0 | 0,4 | 23,7 | |||
190,0 | 192,0 | 2,0 | 3,14 | Bobcat | Bobcat | ||
OSK-W-19-2023 | 158,0 | 160,0 | 2,0 | 37,2 | 25,6 | Bobcat | Bobcat |
incluant | 158,5 | 159,0 | 0,5 | 147 | 100 | ||
OSK-W-19-2025 | 112,9 | 115,4 | 2,5 | 7,24 | Bobcat | Bobcat | |
incluant | 114,8 | 115,4 | 0,6 | 26,2 | |||
243,6 | 246,1 | 2,5 | 6,88 | Bobcat | Bobcat | ||
254,0 | 256,0 | 2,0 | 3,71 | Bobcat | Bobcat | ||
OSK-W-19-2032 | 685,5 | 687,6 | 2,1 | 3,25 | Underdog | Underdog | |
OSK-W-19-2033 | 79,0 | 81,5 | 2,5 | 13,5 | Bobcat | Bobcat | |
incluant | 79,7 | 80,2 | 0,5 | 38,7 | |||
OSK-W-19-2035 | 505,7 | 508,0 | 2,3 | 4,55 | Lynx_321 | Lynx | |
incluant | 506,4 | 507,0 | 0,6 | 17,0 | |||
OSK-W-19-2036 | 26,2 | 28,3 | 2,1 | 16,6 | Bobcat | Bobcat | |
incluant | 26,2 | 26,8 | 0,6 | 55,6 | |||
OSK-W-19-2037 | 23,0 | 25,0 | 2,0 | 14,9 | F11 | F11 | |
OSK-W-19-2038 | 23,7 | 26,1 | 2,4 | 18,2 | Bobcat | Bobcat | |
incluant | 24,5 | 25,4 | 0,9 | 48,2 | |||
63,0 | 65,0 | 2,0 | 22,9 | Bobcat | Bobcat | ||
incluant | 63,5 | 64,2 | 0,7 | 59,1 | |||
OSK-W-19-2046 | 146,0 | 148,1 | 2,1 | 3,84 | F17 | F17 | |
incluant | 146,0 | 146,7 | 0,7 | 10,5 | |||
OSK-W-19-2055 | 193,9 | 196,0 | 2,1 | 7,03 | F51 | F51 | |
OSK-W-19-934-W4 | 840,0 | 842,6 | 2,6 | 4,60 | Lynx 4 | Lynx | |
incluant | 840,8 | 841,6 | 0,8 | 14,3 |
Forage souterrain
Sondage | De (m) |
À (m) |
Intervalle (m) | Au (g/t) non coupé | Au (g/t) coupé à 100 g/t | Secteur | Zone |
WST-19-0072 | 96,5 | 98,5 | 2,0 | 5,07 | Z27_108 | Zone 27 | |
WST-19-0093 | 72,6 | 74,7 | 2,1 | 24,6 | Lynx_311 | Lynx | |
incluant | 73,2 | 73,7 | 0,5 | 100 | 100 | ||
WST-19-0132 | 51,2 | 58,5 | 7,3 | 14,5 | 9,91 | Lynx_308 | Lynx |
incluant | 53,5 | 54,0 | 0,5 | 167 | 100 | ||
WST-19-0133 | 110,1 | 113,1 | 3,0 | 26,2 | 15,8 | Lynx_306 | Lynx |
incluant | 112,0 | 112,4 | 0,4 | 177,5 | 100 | ||
WST-19-0134 | 58,1 | 60,1 | 2,0 | 16,6 | Lynx_308 | Lynx | |
incluant | 58,8 | 59,7 | 0,9 | 35,6 | |||
WST-19-0138 | 38,0 | 40,0 | 2,0 | 13,5 | Lynx_311 | Lynx | |
incluant | 38,9 | 39,6 | 0,7 | 38,0 | |||
50,0 | 52,0 | 2,0 | 45,9 | 18,0 | Lynx_308 | Lynx | |
incluant | 50,4 | 50,7 | 0,3 | 286 | 100 | ||
WST-19-0142A | 45,6 | 48,0 | 2,4 | 11,5 | Lynx_311 | Lynx | |
incluant | 46,6 | 47,1 | 0,5 | 53,6 | |||
54,5 | 58,0 | 3,5 | 9,86 | Lynx_308 | Lynx | ||
110,0 | 112,7 | 2,7 | 81,0 | 40,9 | Lynx_304 | Lynx | |
incluant | 110,8 | 111,9 | 1,1 | 199 | 100 | ||
WST-19-0143 | 53,0 | 55,1 | 2,1 | 114 | 40,4 | Lynx_311 | Lynx |
incluant | 53,8 | 54,3 | 0,5 | 342 | 100 | ||
incluant | 54,8 | 55,1 | 0,3 | 212 | 100 | ||
WST-19-0144 | 57,1 | 60,0 | 2,9 | 5,61 | Lynx_308 | Lynx | |
incluant | 57,1 | 57,5 | 0,4 | 22,1 | |||
68,6 | 70,8 | 2,2 | 9,42 | Lynx_310 | Lynx | ||
incluant | 70,5 | 70,8 | 0,3 | 28,4 | |||
WST-19-0151 | 34,0 | 36,0 | 2,0 | 30,4 | 20,9 | Lynx_311 | Lynx |
incluant | 35,2 | 35,6 | 0,4 | 148 | 100 | ||
51,0 | 53,1 | 2,1 | 32,0 | 30,0 | Lynx_308 | Lynx | |
incluant | 51,8 | 52,4 | 0,6 | 107 | 100 | ||
WST-19-0154 | 55,0 | 57,0 | 2,0 | 8,65 | Lynx | Lynx | |
incluant | 56,0 | 56,5 | 0,5 | 33,5 | |||
78,0 | 80,3 | 2,3 | 4,93 | Lynx | Lynx | ||
incluant | 79,3 | 79,8 | 0,5 | 21,3 | |||
102,1 | 104,2 | 2,1 | 7,04 | Lynx_304 | Lynx | ||
incluant | 102,6 | 102,9 | 0,3 | 47,5 | |||
106,2 | 109,0 | 2,8 | 12,8 | Lynx_304 | Lynx | ||
incluant | 106,2 | 106,9 | 0,7 | 46,7 | |||
WST-19-0155 | 96,7 | 100,0 | 3,3 | 4,67 | Lynx | Lynx | |
104,5 | 107,0 | 2,5 | 5,79 | Lynx | Lynx | ||
112,0 | 114,0 | 2,0 | 3,04 | Lynx | Lynx | ||
WST-19-0157 | 48,2 | 50,8 | 2,6 | 9,84 | Lynx_311 | Lynx | |
incluant | 49,6 | 50,3 | 0,7 | 33,1 | |||
WST-19-0159 | 145,0 | 147,9 | 2,9 | 9,86 | Z27_101 | Zone 27 | |
incluant | 147,0 | 147,9 | 0,9 | 22,7 | |||
166,0 | 168,0 | 2,0 | 3,93 | Z27_115 | Zone 27 | ||
WST-19-0160A | 121,4 | 123,8 | 2,4 | 7,15 | Z27_102 | Zone 27 | |
WST-19-0161A | 49,0 | 52,0 | 3,0 | 5,70 | Caribou_201 | Caribou | |
incluant | 51,0 | 51,4 | 0,4 | 21,3 | |||
WST-19-0164 | 50,0 | 52,0 | 2,0 | 6,85 | Lynx_308 | Lynx | |
incluant | 50,6 | 50,9 | 0,3 | 45,1 | |||
67,0 | 69,0 | 2,0 | 3,54 | Lynx_310 | Lynx | ||
72,0 | 74,0 | 2,0 | 14,0 | Lynx_310 | Lynx | ||
incluant | 72,3 | 72,9 | 0,6 | 43,3 | |||
79,6 | 82,0 | 2,4 | 8,98 | Lynx_310 | Lynx | ||
incluant | 79,6 | 80,5 | 0,9 | 22,3 | |||
88,0 | 90,0 | 2,0 | 30,3 | Lynx_304 | Lynx | ||
incluant | 88,6 | 89,2 | 0,6 | 59,7 | |||
WST-19-0165A | 57,0 | 59,0 | 2,0 | 9,81 | Lynx_310 | Lynx | |
incluant | 58,0 | 59,0 | 1,0 | 18,4 | |||
63,0 | 65,0 | 2,0 | 10,6 | Lynx_310 | Lynx | ||
84,0 | 86,0 | 2,0 | 4,56 | Lynx_304 | Lynx | ||
WST-19-0167 | 51,0 | 53,0 | 2,0 | 15,1 | Lynx_308 | Lynx | |
incluant | 51,4 | 51,9 | 0,5 | 57,2 | |||
57,0 | 59,0 | 2,0 | 8,55 | Lynx_308 | Lynx | ||
64,9 | 69,2 | 4,3 | 20,7 | Lynx_310 | Lynx | ||
incluant | 66,6 | 67,0 | 0,4 | 64,1 | |||
87,1 | 90,0 | 2,9 | 89,2 | 57 | Lynx_304 | Lynx | |
incluant | 87,4 | 88,2 | 0,8 | 217 | 100 | ||
WST-19-0168 | 44,6 | 46,8 | 2,2 | 6,94 | Lynx_308 | Lynx | |
incluant | 45,4 | 45,8 | 0,4 | 28,5 | |||
63,5 | 65,5 | 2,0 | 14,8 | Lynx_310 | Lynx | ||
incluant | 64,2 | 64,7 | 0,5 | 58,4 | |||
73,0 | 75,0 | 2,0 | 5,66 | Lynx | Lynx | ||
87,9 | 90,0 | 2,1 | 151 | 76,9 | Lynx_304 | Lynx | |
incluant | 87,9 | 88,6 | 0,7 | 198 | 100 | ||
incluant | 88,6 | 89,5 | 0,9 | 197 | 100 | ||
WST-19-0169 | 42,9 | 45,0 | 2,1 | 6,30 | Lynx_308 | Lynx | |
incluant | 42,9 | 43,3 | 0,4 | 31,1 | |||
53,0 | 55,0 | 2,0 | 12,0 | Lynx_308 | Lynx | ||
incluant | 54,0 | 54,5 | 0,5 | 47,6 | |||
98,0 | 100,8 | 2,8 | 16,7 | Lynx_304 | Lynx | ||
incluant | 99,5 | 100,0 | 0,5 | 90,5 | |||
WST-19-0170 | 47,0 | 50,0 | 3,0 | 2,23 | Lynx_308 | Lynx | |
65,0 | 67,6 | 2,6 | 9,74 | Lynx_310 | Lynx | ||
incluant | 67,1 | 67,6 | 0,5 | 50,5 | |||
79,5 | 81,5 | 2,0 | 5,46 | Lynx_305 | Lynx | ||
incluant | 81,0 | 81,5 | 0,5 | 21,0 | |||
127,0 | 129,8 | 2,8 | 5,50 | Lynx | Lynx | ||
incluant | 128,5 | 129,8 | 1,3 | 11,8 | |||
WST-19-0172 | 71,0 | 73,5 | 2,5 | 50,9 | 22,3 | Lynx_310 | Lynx |
incluant | 71,4 | 71,9 | 0,5 | 243 | 100 | ||
76,6 | 78,9 | 2,3 | 32,4 | Lynx_305 | Lynx | ||
incluant | 77,0 | 77,4 | 0,4 | 85,5 | |||
incluant | 78,5 | 78,9 | 0,4 | 96,3 | |||
86,6 | 89,3 | 2,7 | 22,7 | Lynx_304 | Lynx | ||
incluant | 87,6 | 88,5 | 0,9 | 43,5 | |||
90,9 | 93,0 | 2,1 | 4,09 | Lynx_304 | Lynx | ||
incluant | 92,5 | 93,0 | 0,5 | 12,1 | |||
WST-19-0177 | 91,0 | 93,1 | 2,1 | 9,13 | Lynx | Lynx | |
incluant | 92,0 | 92,4 | 0,4 | 43,9 | |||
100,3 | 104,0 | 3,7 | 6,31 | Lynx | Lynx | ||
106,0 | 110,0 | 4,0 | 4,67 | Lynx | Lynx | ||
WST-19-0178 | 87,8 | 90,0 | 2,2 | 9,82 | Lynx_316 | Lynx | |
incluant | 88,4 | 89,1 | 0,7 | 26,9 | |||
WST-19-0179 | 34,0 | 36,0 | 2,0 | 36,2 | Lynx_311 | Lynx | |
incluant | 34,8 | 35,6 | 0,8 | 89,6 | |||
39,0 | 41,0 | 2,0 | 3,01 | Lynx_311 | Lynx | ||
57,0 | 59,0 | 2,0 | 3,43 | Lynx | Lynx | ||
81,3 | 83,9 | 2,6 | 10,9 | Lynx_305 | Lynx | ||
incluant | 83,4 | 83,9 | 0,5 | 35,0 | |||
WST-19-0180 | 89,4 | 91,6 | 2,2 | 3,62 | Lynx_305 | Lynx | |
WST-19-0181 | 35,9 | 38,0 | 2,1 | 3,91 | Lynx_311 | Lynx | |
incluant | 36,3 | 36,8 | 0,5 | 16,0 | |||
118,8 | 121,0 | 2,2 | 14,1 | Lynx | Lynx | ||
incluant | 119,1 | 119,6 | 0,5 | 54,8 | |||
WST-19-0182 | 38,0 | 40,0 | 2,0 | 33,3 | Lynx_311 | Lynx | |
incluant | 39,2 | 40,0 | 0,8 | 83,1 |
Remarques : L’épaisseur réelle est estimée à 55-80 % des longueurs présentées dans l’axe de forage. Voir la section « Contrôle de la qualité et protocoles de présentation » ci-dessous.
Forage en surface
Sondage | Azimut (°) | Pendage (°) | Longueur (m) | UTM E | UTM N | Élévation | Section |
OSK-W-17-961 | 141 | -54 | 1185 | 453438 | 5435479 | 401 | 3825 |
OSK-W-18-1746 | 142 | -53 | 882 | 453280 | 5435389 | 405 | 3650 |
OSK-W-19-1181-W7 | 133 | -58 | 1113 | 453789 | 5435790 | 401 | 4275 |
OSK-W-19-1412-W3 | 133 | -51 | 800 | 453684 | 5435676 | 401 | 4125 |
OSK-W-19-1419-W1 | 137 | -49 | 906 | 453453 | 5435560 | 408 | 3875 |
OSK-W-19-1539-W1 | 145 | -52 | 1184 | 453374 | 5435448 | 402 | 3750 |
OSK-W-19-1746-W1 | 142 | -53 | 840 | 453280 | 5435389 | 405 | 3650 |
OSK-W-19-1857-W1 | 108 | -58 | 1455 | 453525 | 5435704 | 405 | 4000 |
OSK-W-19-1857-W3 | 108 | -58 | 1280 | 453525 | 5435704 | 405 | 4000 |
OSK-W-19-1889 | 327 | -57 | 528 | 452452 | 5434398 | 399 | 2425 |
OSK-W-19-1891 | 135 | -52 | 600 | 453514 | 5435470 | 399 | 3875 |
OSK-W-19-1891-W1 | 135 | -52 | 585 | 453514 | 5435470 | 399 | 3875 |
OSK-W-19-1891-W4 | 135 | -52 | 666 | 453514 | 5435470 | 399 | 3875 |
OSK-W-19-1903 | 330 | -60 | 564 | 452470 | 5434383 | 397 | 2450 |
OSK-W-19-1904 | 328 | -50 | 624 | 452627 | 5434705 | 400 | 2750 |
OSK-W-19-1917 | 329 | -57 | 600 | 452555 | 5434363 | 400 | 2500 |
OSK-W-19-1921-W2 | 112 | -52 | 1080 | 453502 | 5435488 | 399 | 3875 |
OSK-W-19-1928 | 329 | -72 | 654 | 454120 | 5435104 | 396 | 4225 |
OSK-W-19-1942 | 128 | -54 | 930 | 453315 | 5435390 | 403 | 3675 |
OSK-W-19-1942-W2 | 128 | -54 | 1056 | 453315 | 5435390 | 403 | 3675 |
OSK-W-19-1943 | 340 | -47 | 297 | 452241 | 5435078 | 406 | 2575 |
OSK-W-19-1949-W1 | 105 | -57 | 1071 | 453440 | 5435479 | 401 | 3825 |
OSK-W-19-1949-W2 | 105 | -57 | 1127 | 453440 | 5435479 | 401 | 3825 |
OSK-W-19-1950 | 343 | -46 | 228 | 452167 | 5435110 | 406 | 2525 |
OSK-W-19-1954 | 339 | -52 | 246 | 452256 | 5435146 | 409 | 2625 |
OSK-W-19-1958 | 111 | -52 | 1065 | 453429 | 5435574 | 412 | 3850 |
OSK-W-19-1958-W1 | 111 | -52 | 1104 | 453429 | 5435574 | 412 | 3850 |
OSK-W-19-1958-W2 | 111 | -52 | 1158 | 453429 | 5435574 | 412 | 3850 |
OSK-W-19-1966 | 343 | -52 | 195 | 452091 | 5435139 | 405 | 2475 |
OSK-W-19-1969 | 164 | -51 | 336 | 452832 | 5434947 | 405 | 3025 |
OSK-W-19-1971 | 343 | -46 | 147 | 452134 | 5435132 | 406 | 2525 |
OSK-W-19-1978 | 341 | -48 | 490 | 452479 | 5435006 | 404 | 2750 |
OSK-W-19-1982 | 163 | -53 | 363 | 452974 | 5435016 | 407 | 3200 |
OSK-W-19-1991 | 358 | -46 | 1266 | 453561 | 5434348 | 399 | 3375 |
OSK-W-19-1999 | 319 | -45 | 213 | 452756 | 5434973 | 406 | 2975 |
OSK-W-19-2003 | 330 | -47 | 186 | 452838 | 5435025 | 407 | 3075 |
OSK-W-19-2004 | 323 | -47 | 252 | 452924 | 5434976 | 406 | 3150 |
OSK-W-19-2009 | 169 | -49 | 288 | 452947 | 5435015 | 409 | 3175 |
OSK-W-19-2011 | 150 | -47 | 492 | 453465 | 5435434 | 399 | 3825 |
OSK-W-19-2012 | 359 | -69 | 321 | 453480 | 5435041 | 396 | 3650 |
OSK-W-19-2013 | 149 | -45 | 201 | 452491 | 5435887 | 406 | 3200 |
OSK-W-19-2015 | 132 | -50 | 780 | 453480 | 5435590 | 410 | 3925 |
OSK-W-19-2020 | 163 | -45 | 294 | 452728 | 5434929 | 407 | 2925 |
OSK-W-19-2023 | 157 | -49 | 243 | 452825 | 5434979 | 406 | 3050 |
OSK-W-19-2025 | 157 | -51 | 276 | 452977 | 5435034 | 408 | 3200 |
OSK-W-19-2032 | 360 | -48 | 909 | 451949 | 5434310 | 404 | 1950 |
OSK-W-19-2033 | 307 | -49 | 174 | 453007 | 5435075 | 411 | 3250 |
OSK-W-19-2035 | 134 | -51 | 780 | 453421 | 5435433 | 400 | 3775 |
OSK-W-19-2036 | 316 | -46 | 153 | 452726 | 5435005 | 410 | 2975 |
OSK-W-19-2037 | 308 | -45 | 183 | 452433 | 5435767 | 408 | 3075 |
OSK-W-19-2038 | 322 | -46 | 111 | 452690 | 5435002 | 411 | 2925 |
OSK-W-19-2046 | 150 | -54 | 255 | 452725 | 5435638 | 404 | 3275 |
OSK-W-19-2055 | 337 | -46 | 291 | 453609 | 5435710 | 404 | 4075 |
OSK-W-19-934-W4 | 144 | -55 | 1155 | 453407 | 5435463 | 401 | 3800 |
Forage souterrain
Sondage | Azimut (°) | Pendage (°) | Longueur (m) | UTM E | UTM N | Élévation | Section |
WST-19-0072 | 120 | 22 | 138 | 452158 | 5434858 | 243 | 2400 |
WST-19-0093 | 123 | -13 | 121 | 453219 | 5435116 | 223 | 3450 |
WST-19-0132 | 143 | 16 | 129 | 453252 | 5435110 | 207 | 3475 |
WST-19-0133 | 154 | 27 | 129 | 453252 | 5435110 | 206 | 3475 |
WST-19-0134 | 154 | 14 | 127 | 453251 | 5435110 | 207 | 3475 |
WST-19-0138 | 136 | 3 | 120 | 453268 | 5435108 | 206 | 3500 |
